Apr 24, 2008

Hot/Cold: Middle Infielders

All stats from 4/17 through 4/23


HOT

  1. Chase Utley, 2B, PHI - .483 BA (14-for-29), 8 r, 7 HR, 12 rbi, 0 sb
  2. Hanley Ramirez, SS, FLA - .290 BA (9-for-31), 8 r, 4 HR, 6 rbi, 4 sb
  3. Miguel Tejada, SS, HOU - .469 BA (15-for-32), 8 r, 2 HR, 9 rbi, 1 sb
  4. Dustin Pedroia, 2B, BOS - .462 BA (12-for-26), 7 r, 1 HR, 8 rbi, 1 sb
  5. Edgar Renteria, SS, DET - .429 BA (12-for-28), 8 r, 2 HR, 5 rbi, 0 sb
  6. Ronny Cedeno, SS, CHC - .429 BA (9-for-21), 6 r, 1 HR, 10 rbi, 0 sb
  7. Rafael Furcal, SS, LAD - .375 BA (9-for-24), 3 r, 1 HR, 2 rbi 4 sb
  8. Kaz Matsui, 2B, HOU - .308 BA (8-for-26) 8 r, 0 HR, 6 rbi, 2 sb
  9. Ryan Theriot, 2B/SS, CHC - .458 BA (11-for-24), 6 r, 0 HR, 3 rbi, 2 sb
  10. Kelly Johnson, 2B, ATL - .227 BA (5-for-22), 6 r, 2 HR, 3 rbi, 2 sb

COLD

  1. Mark Grudzielanek, 2B, KC - 1-for-14
  2. Jayson Nix, 2B, COL - 0-for-8
  3. Ronnie Belliard, 2B, WAS - 1-for-8
  4. Eric Bruntlett, SS, PHI - 4-for-25, 2 r
  5. Tad Iguchi, 2B, SD - 2-for-25, 2 r, 1 sb

No comments: