Apr 25, 2008

Hot/Cold: Corner Infielders

All stats from 4/18 thru 4/24:


HOT
  1. Garrett Atkins, 3B, COL - .355 (11-for-31), 7 r, 4 HR, 9 rbi
  2. Edwin Encarnacion, 3B, CIN - .385 (10-for-26), 8 r, 4 HR, 5 rbi
  3. Aramis Ramirez, 3B, CHC - .385 (10-for-26), 7 r, 3 HR, 9 rbi
  4. Lance Berkman, 1B/OF, HOU - .391 (9-for-23), 6 r, 2 HR, 10 rbi, 1 sb
  5. Conor Jackson, 1B, ARI - .448 (13-for-29), 8 r, 1 HR, 6 rbi, 1 sb
  6. Casey Blake, 3B, CLE - .500 (11-for-22), 5 r, 3 HR, 14 rbi
  7. Chipper Jones, 3B, ATL - .440 (11-for-25), 5 r, 3 HR, 6 rbi
  8. Maicer Izturis, 2B/3B, LAA - .450 (9-for-20), 4 r, 4 rbi, 5 sb
  9. Miguel Cabrera, 3B, DET - .250 (7-for-28), 7 r, 2 HR, 7 rbi, 1 sb
  10. Derrek Lee, 1B, CHC - .321 (9-for-28), 7 r, 1 HR, 5 rbi, 1 sb

COLD

  1. Ben Broussard, 1B/OF, TEX - 1-for-17
  2. Esteban German, 2B/3B, KC - 0-for-9
  3. Carlos Delgado, 1B, NYM - 3-for-28, 3 rbi
  4. Adam LaRoche, 1B, PIT - 4-for-25, 1 rbi
  5. Ryan Howard, 1B, PHI - 3-for-28, 3 r

No comments: